

Possibilità di Noleggio o Acquisto
| Stampa | |
| Copia | |
| Scansione | |
| FAX | opzionale |
| Archiviazione | |
| Formato carta | A3 |
| B/N | |
| Pagina al minuto | 30 |
| Wireless | |
| Risoluzione | 1200dpi |
| Fronte retro automatico | |
| Altre versioni disponibili |
| Tipo | Multifunzione laser A3 monocromatica |
| Funzioni base | Stampa, copia, scansione, invio, archiviazione, fax opzionale |
| Pannello di controllo | Ampio touch screen a colori da 17,8 cm (7") facile da utilizzare |
Velocità di stampa a colori A4: | 30 ppm |
| Connettività | Standard RETE 1000Base-T/100Base-TX/10-Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n), NFC (solo iR 1643iF), Wi-Fi Direct Connection |
| Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m²) | Standard: 1.200 fogli Capacità massima: 2.300 fogli (con Cassette Feeding Unit-AN1) |
| Formati carta supportati | Cassetto superiore 1: Formati standard: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da min. 139,7 x 182,0 mm a max. 297,0 x 390,0 mm Cassetto inferiore 2: Formati standard: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da min. 139,7 x 182,0 mm a max. 297,0 x 431,8 mm Vassoio multiuso: Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, buste [n. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Formati personalizzati/liberi: da min. 98 x 148 mm fino a 297 x 431,8 mm |
| Grammature carta supportate | Cassetti carta (1/2): da 60 a 220 g/m²
|
| Tempo di riscaldamento | Dall'accensione: 12 secondi o meno * * Tempo dall'accensione della periferica in modalità Avviamento rapido, fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa). Dalla modalità sospensione: 10 secondi o meno 4 secondi o meno * *Tempo dall'accensione della periferica all'esecuzione delle operazioni chiave sullo schermo a sfioramento. |
| Risoluzione di stampa (dpi) | 1200 x 1200dpi |
| Linguaggi di stampa Standard: | Standard: UFR II, PCL 6
|
| Stampa da dispositivi mobili | Apple Air Print, Canon PRINT Business, Mopria, Google Cloud Print e uniFLOW Online |
| Direct Print | Stampa diretta disponibile dalla chiavetta USB e dall'interfaccia utente remota |
| SCANSIONE | iR2625i: Alimentatore di documenti opzionale (DADF-AZ1) o Platen Cover Type Z iR2645i: Alimentatore di documenti standard (DADF-BA1)
|
| Capacità alimentatore documenti (80 g/m²) | DADF-BA1: 100 fogli DADF-AZ1: 50 fogli |
| Originali e grammature supportate | Piano di copiatura (DADF-BA1): Foglio, libro, oggetti tridimensionali Piano di copiatura (DADF-AZ1): Foglio, libro |
| SICUREZZA | Autenticazione: Standard: Universal Login Manager (login a livello di dispositivo e funzione), uniFLOW Online Express*, Autenticazione utente, ID reparto, Autenticazione, Sistema di gestione degli accessi
Opzionale: prevenzione perdita dei dati (richiede uniFLOW)
Documento: Stampa sicura, PDF crittografato, Stampa sicura crittografata, Firma del dispositivo |
CONSUMABILI | Toner (resa stimata @copertura del 6%) Nero: 30.000 stampe (A4) |