

Possibilità di Noleggio o Acquisto
| Stampa | |
| Copia | |
| FAX | no |
| Archiviazione | |
| Formato carta | 330x762mm |
| B/N | |
| Colore | |
| Pagina al minuto | 135 |
| Capacità di alimentazione | 1000std/9000max |
| Risoluzione | 2400x2400 |
| Produttività | 2,4M |
| Fronte retro automatico |
135 ppmVelocità di stampa A4 72 milioni di fogliDurata della stampante 2,4 milionidi pagine: Ciclo operativo 500 g/m²Grammatura supporto
Registro fronte/retro 0,5 mmGrammatura supporto 500 g/m²Risoluzione di stampa 2400 x 2400 dpiRegolazioni automatiche Spettrofotometro | |
| Tipo | Sistema digitale di stampa laser a colori |
| Funzioni base | Stampa |
Dimensioni del motore | 2.691 x 1.165 x 1.456 mm |
Spazio di installazione | 5.218 x 1.875 (motore, deck, unità di finitura) |
Velocità di stampa | A colori: 135 ppm, bianco e nero: 130 ppm |
Volume mensile consigliato (A4) | Fino a 1,2 milioni di pagine |
Volume Massimo | 2,4 milioni di pagine - picco mensile (A4) |
| Tolleranza di registro | Fronte/retro: 0,5 mm |
| Risoluzione di stampa (dpi) | 2.400 x 2.400 |
| Capacità di alimentazione carta | Standard: 1.000 fogli Massimo: 9.000 fogli 1 motore 1.000, POD Deck (1.000+1.000+2.000) x2 |
| Grammature carta supportate | 60~500 g/m² |
| Formati carta supportati | da 182,0 × 182,0 mm a 330,2 × 487,7 mm formati lunghi fino a 330,2 x 762 mm |
| Controller FIERY (Opzionale) | imagePRESS Server E9000: Sistema FS500Pro. Processore Intel Xeon 4214 Dual 3,20 GHz, 12 Core. Memoria 32 GB, 480 GB (SSD da 2,5"), 2 x 2 TB (HDD da 3,5") |
| Controller CANON (Opzionale) | Server PRISMAsync: Sistema Mark 9. Intel Core i7-8700 500 GB + 1 TB, 16 GB RAM |
| OPZIONI DI STAMPA |
|
| Dimensioni del motore principale | 2.691 x 1.165 x 1.456 mm |
| Spazio di installazione | 5.218 x 1.875 (motore, deck, unità di finitura) |