

Acquisto
| Scansione | |
| Formato carta | A4 |
| B/N | |
| Colore | |
| Pagina al minuto | 45 |
| Risoluzione | 600dpi |
| Fronte retro automatico |
| Tipo | Scanner ad alte prestazioni con connettività di rete flessibile. |
| Benefici | Scansione rapida, affidabile e di alta qualità e semplicità di utilizzo attraverso l'ampio touch screen a colori. Connettività flessibile grazie alle opzioni di interfaccia LAN, WiFi e USB, per un uso pratico con qualsiasi applicazione di scansione e in qualsiasi ambiente. |
| Lato scansione | Solo Fronte oppure Fronte-retro, con salto pagine bianche. |
| Rilevamento ultrasonico della doppia alimentazione | |
| Display | Touch screen LCD a colori da 4,3" |
Velocità | 50 ppm/100 ipm |
| Connettività | Ingresso USB, LAN, Wi-Fi |
| Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m²) | 60 fogli |
| Ciclo di produzione | Da 6000 a 9000 scansioni al giorno |
Interfacce supportate | USB: 3.2 Gen1 Ethernet: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz) / 802.11 a, ac (5 GHz)1 Host USB: 2.0 di tipo A (solo per lettore NFC esterno) |
Dimensioni (L x P x A) | Vassoio chiuso: 291 x 267 x 242 mm |
| Specifiche documenti | Larghezza 50,8 a 216 mm Scansione di cartoncini goffrati disponibile. Numero di documenti per il caricamento: 3 cartoncini per documenti non goffrati. 1 cartoncino per documenti goffrati
|
| Caratteristiche Speciali |
Scansione Web (senza driver) Scansione diretta (senza driver) Impostazioni (con driver) |
Vassoio chiuso: 291 x 267 x 242 mm