

Possibilità di Noleggio o Acquisto
| Stampa | |
| Copia | |
| Scansione | |
| FAX | opzionale |
| Archiviazione | |
| Formato carta | A4 |
| B/N | |
| Colore | |
| Pagina al minuto | 52 |
| Wireless | |
| Capacità di alimentazione | 100 fogli |
| Velocità di scansione | 190ipm |
| Risoluzione | 1.200 x 1.200 |
| Fronte retro automatico | |
| Altre versioni disponibili | imageFORCE C621 imageFORCE C431 imageFORCE C331 imageFORCE C621Z imageFORCE C431Z imageFORCE C331Z (La serie Z ha il finisher pinzante interno)
|
Migliora la performance della tua azienda con dispositivi ad alto volume di stampa, scansione rapida, elevata capacità di carta e versatili opzioni di finitura.
Esegui con facilità operazioni di stampa e scansione tramite un'interfaccia utente intuitiva.
Design robusto e ricco di funzionalità, pensato per garantire prestazioni impeccabili anche negli ambienti di lavoro più complessi ed esigenti.
Velocità di stampa fino a 52 ppm e velocità di scansione fino a 190 ipm
Volume Mensile Consigliato (RMPV): Tra 1.500 e 6.000 pagine
| Tipo di dispositivo | Multifunzione laser a colori A4 |
| Funzioni principali | Stampa, copia, scansione, invio, archiviazione, fax opzionale |
| Pannello di controllo | Schermo a sfioramento LCD WSVGA TFT a colori da 10,1 pollici |
| Processore | Processore Dual-core da 1,8 GHz |
| Memoria | RAM: 4,5 GB SSD (Standard): 256 GB |
Velocità di stampa a colori A4: | 52 ppm |
| Connettività | RETE STANDARD: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T RETE OPZIONALE: LAN wireless (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) USB STANDARD: 1x USB 2.0 (dispositivo). 1x USB 2.0 (host), 1x USB 3.0 (host) |
| Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m²) | Capacità STANDARD: 1x Vassoio multifunzione da 100 fogli, 1x Cassetto carta da 550 fogli
|
| Formati carta supportati | Vassoio multifunzione: Formati standard: A4, A5, A5R, A6, B5. Formati personalizzati: da 76 x 127 mm a 216 x 355,6 mm. Buste: COM10 No.10,Monarch, DL, ISO-C5. Formati personalizzati buste: da 76 x 127 mm a 216 x 355,6 mm |
| Grammature carta supportate | Vassoio multifunzione: da 60 a 216 g/m² |
Dimensioni e Peso(L x P x A) | (L x P x A) 500 x 620 x 645 mm (peso) circa 48 kg (toner compreso) |
| Tempo di riscaldamento | Modalità avvio veloce: 4 secondi o meno * * Il tempo dall'accensione della periferica a quando l'icona di copia viene visualizzata ed è abilitata all'esecuzione delle operazioni sullo schermo a sfioramento. Dalla modalità sospensione: 10 secondi o meno Dall'accensione: 10 secondi o meno* *Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa) |
| Risoluzione di stampa (dpi) | fino a 1.200 x 1.200 |
| Linguaggi di stampa Standard: | Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3TM |
| Stampa da dispositivi mobili | AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Stampa universale e Cloud Connector |
| Direct Print | Tipi di file supportati: TIFF, JPEG, PDF, EPS e XPS |
| SCANSIONE | Alimentatore automatico di documenti a passaggio singolo* (da fronte/retro a fronte/retro) |
Capacità alimentatore documenti (80 g/m²) | fino a 100 fogli |
Grammatura supporti alimentatore | Scansione solo fronte: da 64 a 128 g/m² Biglietti da visita: da 80 a 220 g/m² |
Formati carta supportati | Piano di copiatura: fino a 216 x 355,6 mm |
| Metodo di scansione | Scansione Push, Scansione Pull, Scansione su casella, Scansione su Advanced Space, Scansione su rete, Scansione su chiavetta di memoria USB, Scansione su dispositivo mobile, Scansione su cloud (uniFLOW Online - opzionale) |
| Invio | STANDARD: e-mail/Internet (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, Mail Box |
| Velocità | alta velocità fino a 190 ipm (300x300 dpi) |
| SICUREZZA | |
| Autenticazione e controllo degli accessi | STANDARD Autenticazione utente, Autenticazione con ID reparto. OPZIONALE: uniFLOW Online* (login con PIN, immagine, scheda, utente e password, ID reparto), Autenticazione con Microsoft Entra ID (login con password, login con scheda), Autenticazione a due fattori su LUI/RUI, Access Management System (controllo accessi) |
| Sicurezza dei documenti | IN STAMPA (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Attesa forzata stampa, OPZIONALE: Stampa protetta uniFLOW) IN RICEZIONE (Casella fax confidenziale con inoltro automatico dei documenti ricevuti), IN SCANSIONE (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma dell'utente), Sicurezza casella (Protezione password casella di posta, Controllo accesso Advanced Space), |
| Sicurezza del dispositivo | Protezione dei dati SSD [Crittografia dei dati SSD (FIPS140-3), Blocco SSD], Inizializzazione SSD standard, Inizializzazione (NIST 800-88 PURGE LEVEL), Trusted Platform Module (TPM 2.0), Funzione di occultamento registro lavori, Protezione integrità software MFP: Verifica del sistema all'avvio (NIST SP800-193: Protezione), Verifica dell'integrità del software MFP e Platform Firmware Resiliency: Ripristino automatico del sistema (NIST SP800-193: Ripristino), Rilevamento intrusioni di runtime: Trellix Embedded Control, Certificazione standard HCDPP (in attesa di conferma |
| Cartucce Toner | Toner 1006 C/M/Y: 27.800 pagine*, Toner 1006 BK: 29.700 pagine* *standard ISO/IEC 19798 |
OPZIONI ALIMENTAZIONE CARTA | Cassette ModuleAL1 Modulo cassetto carta (massimo 2 installabili) Capacità carta: 550 fogli Cassette Feeding Unit-BA1 Supporto a pavimento con 1 cassetto. Capacità carta: 550 fogli. |
Volume Mensile Consigliato (RMPV): Tra 1.000 e 5.000 pagineVolume Mensile Consigliato (RMPV): Tra 1.000 e 5.000 pagineVolume Mensile Consigliato (RMPV): Tra 1.000 e 5.000 pagineVolume Mensile Consigliato (RMPV): Tra 1.000 e 5.000 pagine