

Possibilità di Noleggio o Acquisto
| Stampa | |
| Copia | |
| Scansione | |
| FAX | opzionale |
| Archiviazione | |
| Formato carta | A3 |
| B/N | |
| Pagina al minuto | 55 |
| Wireless | |
| Capacità di alimentazione | 1200 |
| Velocità di scansione | 270ipm |
| Risoluzione | 4800x2400dp |
| Fronte retro automatico | |
| Altre versioni disponibili | 70ppm - imageFORCE C6170 60ppm - imageFORCE C6150
|
| Tipo | Multifunzione monocromatico A3 |
| Funzioni base | Stampa, copia, scansione, invio, archiviazione e fax opzionale |
| Pannello di controllo | Schermo a sfioramento LCD WSVGA TFT a colori da 10,1 pollici |
Controller Interno | Processore Dual Core da 1,8 GHz,RAM: 6 GB, Standard: SSD 256 GB. Opzionale: SSD 1 TB |
Velocità di stampa a colori A4 | 55 ppm |
| Connettività | Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T |
| Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m²) | Standard: 1,200 fogli Vassoio multifunzione da 100 fogli x 1 2 cassetti da 550 fogli, Capacità massima: 6350 fogli (con High Capacity Cassette Feeding Unit-F1 e Paper Deck Unit-F2) |
| Formati Carta supportati | Formati standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R |
| Grammature carta supportate | Vassoio multifunzione: da 52 a 300 g/m² Cassetto carta (superiore): da 52 a 256 g/m² Fronte/retro: da 52 a 256 g/m² |
| Dimensioni corpo Macchina | (L x P x A) 620 x 722 x 937 mm |
| Tempo di riscaldamento | Modalità avvio rapido: 4 secondi o inferiore* Dalla modalità Sleep: 7 secondi o inferiore Dall'accensione: 6 secondi o inferiore* * Tempo dall'accensione della periferica a quando l'icona di copia viene visualizzata ed è abilitata all'esecuzione delle operazioni sullo schermo a sfioramento ** Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa) |
| Funzioni di finitura | Standard: fascicolazione, raggruppamento Con le seguenti opzioni: fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura, pinzatura a sella, foratura, pinzatura ecologica, pinzatura on-demand |
| Velocità di stampa | fino a 70 ppm (A4) |
| Risoluzione di stampa (dpi) | 4800 x 2400 |
| Linguaggi di stampa Standard: | Standard: UFR II, PCL6. Opzionale: Adobe® PostScript®3TM |
| Stampa da dispositivi mobili | AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, Canon PRINT, uniFLOW Online*, Stampa universale di Microsoft e Cloud Connector* |
| Direct Print | Tipi di file supportati: PDF, EPS, TIFF/JPEG e XPS |
| SCANSIONE | Alimentatore automatico di documenti fronte/retro a passaggio singolo <<< Novità con rilevamento alimentazione fogli multipli. |
| Risoluzione di scansione (dpi) | 600 x 600 |
| Capacità alimentatore documenti (80 g/m²) | fino a 200 fogli |
| Originali e grammature supportate | Piano di copiatura: foglio, libro e oggetti tridimensionali Grammatura supporti alimentatore documenti: da 38 a 220 g/m² |
| Metodo di scansione | Standard: Scansione Push, Scansione Pull, Scansione su casella, Scansione su Advanced Space, Scansione su rete, Scansione su chiavetta di memoria USB, Scansione su dispositivi mobili, Opzionale: Scansione su cloud (uniFLOW Online e Cloud Connector) |
| ACCESSORI USCITA CARTA |
|
| ACCESSORI INGRESSO CARTA |
|