

| Stampa | |
| FAX | NO |
| Formato carta | A4 |
| B/N | |
| Pagina al minuto | 61 |
| Wireless | |
| Capacità di alimentazione | 650 |
| Risoluzione | 1200x1200 |
| Fronte retro automatico | |
| Altre versioni disponibili |
|
| Tipo | Stampante laser monocromatica |
Funzioni base | Stampa |
Risoluzione di stampa | Fino a 1200 x 1200 dpi |
Volume di stampa mensile raccomandato | 3.000 - 16.000 pagine al mese |
| Velocità di stampa a colori A4: | 61 ppm
|
Ciclo operativo massimo:
| fino a 275.000 pagine
|
| Connettività | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct |
| Ingresso carta (standard) | Cassetto da 550 fogli |
| Ingresso carta (opzionale) | 4 cassetti da 550 fogli (Paper Feeder PF-J1) |
| Formati Carta supportati | A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16 |
| Grammature carta supportate | Cassetto (standard e opzionale): da 60 a 135 g/m² Alimentatore buste (opzionale): da 80 a 100 g/m2 Vassoio multifunzione: da 60 a 199 g/m² |
Tipi di supporto:
| Carta comune, carta riciclata, carta pesante, carta colorata,
|
Stampa Fronte/Retro Tempo di riscaldamento | Automatica Circa 2 secondi o meno dall'accensione |
Tempo prima copia (A4 B/N) | Circa 4,9 secondi o meno |
| Risoluzione di stampa (dpi) | Fino a 1200 x 1200 dpi |
| Linguaggi di stampa Standard: | UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5c¹, PCL6, Adobe® Postscript |
Connettività:
| USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection |
| Funzioni di stampa: | Stampa protetta
|
| Cartucce | La stampante contiene una cartuccia iniziale con una resa di 11.500 pagine* Standard: cartuccia 073 (circa 27.000 pagine)* |